人気ランキング詳細 (椿 直起)
| 名前 | 椿 直起 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (13位) | 年俸 | 1000万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 250位 MF順位: 94位 CAP順位: 61位 | 同時起用 | 小泉 佳穂: 50.0 % 呉屋 大翔: 37.5 % 久保 藤次郎: 37.5 % 鈴木 章斗: 25.0 % 谷村 海那: 25.0 % エリキ: 25.0 % 白崎 凌兵: 25.0 % マテウス ジェズス: 25.0 % マテウス サヴィオ: 25.0 % 長沢 祐弥: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 336位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 228位 | 0.3 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 319位 | 0.2 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | - | - | - | - |
| PO第2戦 | 250位 | 0.6 % | 61位 | 0.2 % |
