人気ランキング詳細 (喜田 陽)
名前 | 喜田 陽 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | セレッソ大阪 (7位) | 年俸 | 1240万 |
第12節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 259位 | 0.4 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 311位 | 0.2 % | - | - |
第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 156位 | 1.7 % | - | - |
第7節 | 260位 | 0.4 % | - | - |
第8節 | 317位 | 0.2 % | - | - |
第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 喜田 陽の詳細 / 喜田 陽が得点した試合