人気ランキング詳細 (綱島 悠斗)
名前 | 綱島 悠斗 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 東京ヴェルディ (15位) | 年俸 | 3430万 |
第38節 | 全体順位: 96位 MF順位: 38位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 70位 MF順位: 24位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | 252位 | 0.5 % | - | - |
第15節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
第17節 | 201位 | 0.8 % | 81位 | 0.1 % |
第18節 | 238位 | 0.4 % | - | - |
第19節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
第20節 | 222位 | 0.8 % | - | - |
第21節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | 262位 | 0.3 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 255位 | 0.4 % | - | - |
第24節 | 214位 | 0.7 % | 74位 | 0.2 % |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 250位 | 0.5 % | - | - |
第27節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第28節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
第29節 | 77位 | 2.9 % | - | - |
第30節 | 186位 | 0.9 % | - | - |
第31節 | 55位 | 5.7 % | - | - |
第32節 | 106位 | 2.7 % | - | - |
第33節 | 70位 | 3.7 % | - | - |
第34節 | 129位 | 1.7 % | - | - |
第35節 | 239位 | 0.3 % | - | - |
第36節 | 121位 | 2.2 % | 84位 | 0.1 % |
第37節 | 70位 | 4.3 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 96位 | 3.0 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: 綱島 悠斗の詳細 / 綱島 悠斗が得点した試合