人気ランキング詳細 (オナイウ 情滋)
| 名前 | オナイウ 情滋 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 1140万 |
| 第38節 | 全体順位: 240位 MF順位: 84位 CAP順位: - | 同時起用 | ジョルディ クルークス: 57.1 % 朴 一圭: 42.9 % 植中 朝日: 42.9 % 谷村 海那: 42.9 % 渡辺 皓太: 42.9 % 角田 涼太朗: 28.6 % 加藤 蓮: 28.6 % 天野 純: 28.6 % ディーン デイビッド: 28.6 % ジェイソン キニョーネス: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 72位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | 265位 | 0.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 346位 | 0.1 % | - | - |
| 第34節 | 343位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 240位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
関連ページ: オナイウ 情滋の詳細 / オナイウ 情滋が得点した試合
