人気ランキング詳細 (窪田 稜)
| 名前 | 窪田 稜 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 1240万 |
| 第38節 | 全体順位: 229位 MF順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | アルフレド ステファンス: 50.0 % キム ミンテ: 50.0 % 長谷川 元希: 37.5 % 熊倉 弘貴: 37.5 % ルキアン: 37.5 % 原 輝綺: 25.0 % 岡村 大八: 25.0 % 藤尾 翔太: 25.0 % イッサム ジェバリ: 25.0 % 蓮川 壮大: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | 299位 | 0.3 % | - | - |
| 第34節 | 343位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 229位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 窪田 稜の詳細 / 窪田 稜が得点した試合
