人気ランキング詳細 (藤田 和輝)
| 名前 | 藤田 和輝 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | アルビレックス新潟 (19位) | 年俸 | 900万 |
| 第38節 | 全体順位: 272位 GK順位: 25位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | マテウス モラエス: 100.0 % ブーダ: 75.0 % 小原 基樹: 75.0 % 笠井 佳祐: 75.0 % 池田 昌生: 50.0 % 堀米 悠斗: 50.0 % 長谷川 元希: 50.0 % 藤原 奏哉: 50.0 % 早川 史哉: 50.0 % 白井 永地: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 82位 | 3.8 % | - | - |
| 第3節 | 202位 | 1.0 % | - | - |
| 第4節 | 87位 | 3.7 % | - | - |
| 第5節 | 33位 | 9.3 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 190位 | 1.2 % | - | - |
| 第7節 | 187位 | 1.2 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 158位 | 2.1 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 230位 | 0.8 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 46位 | 6.7 % | 68位 | 0.2 % |
| 第11節 | 83位 | 3.9 % | 103位 | 0.1 % |
| 第12節 | 162位 | 1.4 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 230位 | 0.5 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 260位 | 0.2 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | 205位 | 0.7 % | 69位 | 0.2 % |
| 第24節 | 261位 | 0.3 % | - | - |
| 第25節 | 208位 | 0.6 % | - | - |
| 第26節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第27節 | 303位 | 0.2 % | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 272位 | 0.3 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 藤田 和輝の詳細 / 藤田 和輝が得点した試合
