人気ランキング詳細 (福田 翔生)
| 名前 | 福田 翔生 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | その他(移籍・退団) (21位) | 年俸 | 2600万 |
| 第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 172位 | 1.2 % | 48位 | 0.2 % |
| 第2節 | 71位 | 4.5 % | 28位 | 0.7 % |
| 第3節 | 45位 | 6.6 % | 16位 | 1.2 % |
| 第4節 | 77位 | 4.0 % | 29位 | 0.5 % |
| 第5節 | 166位 | 1.4 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 70位 | 4.3 % | 29位 | 0.5 % |
| 第7節 | 152位 | 1.8 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 210位 | 1.2 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 100位 | 3.3 % | 54位 | 0.4 % |
| 第10節 | 86位 | 3.4 % | 18位 | 0.9 % |
| 第11節 | 102位 | 3.3 % | 32位 | 0.5 % |
| 第12節 | 138位 | 1.6 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 90位 | 3.5 % | 30位 | 0.5 % |
| 第14節 | 115位 | 2.3 % | 52位 | 0.2 % |
| 第15節 | 166位 | 1.3 % | 46位 | 0.4 % |
| 第16節 | 97位 | 2.9 % | 53位 | 0.4 % |
| 第17節 | 18位 | 11.2 % | 14位 | 1.3 % |
| 第18節 | 93位 | 3.2 % | 40位 | 0.5 % |
| 第19節 | 226位 | 0.9 % | 104位 | 0.1 % |
| 第20節 | 248位 | 0.4 % | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | 67位 | 4.2 % | 9位 | 1.5 % |
| 第23節 | 182位 | 0.9 % | 50位 | 0.3 % |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 福田 翔生の詳細 / 福田 翔生が得点した試合
