人気ランキング詳細 (熊坂 光希)
| 名前 | 熊坂 光希 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 780万 |
| 第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 330位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 227位 | 0.6 % | - | - |
| 第2節 | 200位 | 1.0 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 91位 | 3.0 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 133位 | 2.2 % | - | - |
| 第5節 | 121位 | 2.6 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 190位 | 1.2 % | - | - |
| 第7節 | 82位 | 4.0 % | - | - |
| 第8節 | 113位 | 3.1 % | - | - |
| 第9節 | 149位 | 2.1 % | - | - |
| 第10節 | 38位 | 7.8 % | 106位 | 0.1 % |
| 第11節 | 91位 | 3.6 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 36位 | 8.9 % | - | - |
| 第13節 | 55位 | 5.5 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 192位 | 0.8 % | - | - |
| 第15節 | 75位 | 4.5 % | - | - |
| 第16節 | 50位 | 5.7 % | - | - |
| 第17節 | 98位 | 3.0 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 47位 | 6.0 % | - | - |
| 第19節 | 220位 | 1.0 % | - | - |
| 第20節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第21節 | 294位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 熊坂 光希の詳細 / 熊坂 光希が得点した試合
