人気ランキング詳細 (本田 風智)
| 名前 | 本田 風智 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (20位) | 年俸 | 1310万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 285位 MF順位: 110位 CAP順位: 73位 | 同時起用 | ラファエル エリアス: 100.0 % 鈴木 義宜: 66.7 % 太田 岳志: 66.7 % 須貝 英大: 66.7 % 奥川 雅也: 66.7 % 新井 晴樹: 66.7 % 佐藤 響: 66.7 % アピアタウィア 久: 66.7 % ジョアン ペドロ: 66.7 % 尹 星俊: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 334位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 172位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 268位 | 0.3 % | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 246位 | 0.7 % | - | - |
| 第8節 | 258位 | 0.5 % | - | - |
| 第9節 | 289位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 271位 | 0.4 % | - | - |
| 第11節 | 85位 | 3.5 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 236位 | 0.3 % | - | - |
| 第13節 | 283位 | 0.3 % | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 269位 | 0.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | - |
| PO第2戦 | 285位 | 0.2 % | 73位 | 0.1 % |
