人気ランキング詳細 (高橋 直也)
名前 | 高橋 直也 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (12位) | 年俸 | 1020万 |
第17節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 384位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | 283位 | 0.2 % | 145位 | 0.1 % |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 高橋 直也の詳細 / 高橋 直也が得点した試合