人気ランキング詳細 (松岡 大起)
| 名前 | 松岡 大起 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 4490万 |
| 第38節 | 全体順位: 121位 MF順位: 39位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 安藤 智哉: 74.2 % 前嶋 洋太: 67.7 % 小畑 裕馬: 61.3 % 奈良 竜樹: 61.3 % 見木 友哉: 61.3 % ラファエル ハットン: 45.2 % 橋本 悠: 45.2 % 名古 新太郎: 41.9 % 碓井 聖生: 35.5 % 佐藤 恵允: 29.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 136位 MF順位: 41位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 188位 | 1.1 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 192位 | 1.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第4節 | 279位 | 0.3 % | - | - |
| 第5節 | 177位 | 1.1 % | - | - |
| 第6節 | 132位 | 2.1 % | - | - |
| 第7節 | 193位 | 1.1 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 136位 | 2.6 % | - | - |
| 第9節 | 131位 | 2.6 % | - | - |
| 第10節 | 57位 | 5.7 % | - | - |
| 第11節 | 69位 | 4.5 % | - | - |
| 第12節 | 74位 | 3.9 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 100位 | 3.3 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 115位 | 2.3 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 159位 | 1.4 % | - | - |
| 第16節 | 90位 | 3.0 % | - | - |
| 第17節 | 165位 | 1.7 % | - | - |
| 第18節 | 158位 | 1.6 % | - | - |
| 第19節 | 150位 | 2.2 % | - | - |
| 第20節 | 192位 | 1.0 % | - | - |
| 第21節 | 71位 | 4.4 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 165位 | 1.1 % | - | - |
| 第23節 | 237位 | 0.3 % | - | - |
| 第24節 | 171位 | 1.0 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 208位 | 0.6 % | - | - |
| 第26節 | 187位 | 0.9 % | - | - |
| 第27節 | 111位 | 2.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 211位 | 0.9 % | - | - |
| 第29節 | 235位 | 0.6 % | - | - |
| 第30節 | 138位 | 1.5 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 195位 | 0.9 % | 123位 | 0.1 % |
| 第32節 | 199位 | 0.8 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 144位 | 1.8 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 216位 | 0.7 % | - | - |
| 第35節 | 126位 | 1.9 % | - | - |
| 第36節 | 144位 | 1.4 % | - | - |
| 第37節 | 136位 | 1.6 % | - | - |
| 第38節 | 121位 | 2.0 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 松岡 大起の詳細 / 松岡 大起が得点した試合
