人気ランキング詳細 (川崎 颯太)
名前 | 川崎 颯太 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 京都サンガF.C. (14位) | 年俸 | 3030万 |
第38節 | 全体順位: 142位 MF順位: 52位 CAP順位: 111位 | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 189位 MF順位: 66位 CAP順位: 130位 | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 101位 | 2.7 % | 79位 | 0.1 % |
第2節 | 100位 | 2.6 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 193位 | 0.9 % | - | - |
第4節 | 136位 | 2.2 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 27位 | 10.6 % | 69位 | 0.2 % |
第6節 | 88位 | 3.6 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 40位 | 7.8 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 158位 | 1.4 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 237位 | 0.4 % | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | 207位 | 1.0 % | 56位 | 0.2 % |
第13節 | 100位 | 2.5 % | 43位 | 0.3 % |
第14節 | 176位 | 1.2 % | 58位 | 0.2 % |
第15節 | 174位 | 1.1 % | 76位 | 0.1 % |
第16節 | 152位 | 1.4 % | 115位 | 0.1 % |
第17節 | 167位 | 1.1 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 42位 | 6.6 % | 42位 | 0.3 % |
第19節 | 97位 | 3.0 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 132位 | 2.2 % | - | - |
第21節 | 116位 | 2.6 % | - | - |
第22節 | 120位 | 1.6 % | - | - |
第23節 | 104位 | 1.8 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 245位 | 0.5 % | - | - |
第25節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第27節 | 263位 | 0.5 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 143位 | 1.7 % | - | - |
第29節 | 265位 | 0.2 % | - | - |
第30節 | 141位 | 1.5 % | - | - |
第31節 | 103位 | 2.7 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 40位 | 7.8 % | - | - |
第33節 | 124位 | 2.1 % | - | - |
第34節 | 43位 | 7.5 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 102位 | 2.3 % | 102位 | 0.1 % |
第36節 | 202位 | 1.1 % | 84位 | 0.1 % |
第37節 | 189位 | 1.2 % | 130位 | 0.1 % |
第38節 | 142位 | 2.0 % | 111位 | 0.1 % |
関連ページ: 川崎 颯太の詳細 / 川崎 颯太が得点した試合