人気ランキング詳細 (植村 洋斗)
名前 | 植村 洋斗 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ジュビロ磐田 (20位) | 年俸 | 3600万 |
第33節 | 全体順位: 185位 MF順位: 61位 CAP順位: - | 同時起用 | リカルド グラッサ: 53.3 % ジャーメイン 良: 46.7 % 川島 永嗣: 40.0 % 松原 后: 40.0 % レオ ゴメス: 40.0 % 中村 駿: 33.3 % ハッサン ヒル: 33.3 % 渡邉 りょう: 33.3 % 大迫 勇也: 20.0 % トルガイ アルスラン: 20.0 % |
前の節 | 全体順位: 189位 MF順位: 65位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 330位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 221位 | 0.7 % | - | - |
第2節 | 180位 | 0.8 % | - | - |
第3節 | 78位 | 3.8 % | - | - |
第4節 | 136位 | 2.2 % | - | - |
第5節 | 156位 | 1.4 % | - | - |
第6節 | 68位 | 4.6 % | - | - |
第7節 | 84位 | 3.8 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 42位 | 7.7 % | - | - |
第9節 | 63位 | 5.0 % | - | - |
第10節 | 118位 | 2.3 % | - | - |
第11節 | 182位 | 1.1 % | - | - |
第12節 | 75位 | 4.3 % | - | - |
第13節 | 91位 | 2.7 % | - | - |
第14節 | 146位 | 1.7 % | - | - |
第15節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
第16節 | 103位 | 2.4 % | - | - |
第17節 | 201位 | 0.8 % | - | - |
第18節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第19節 | 248位 | 0.6 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 178位 | 1.3 % | - | - |
第21節 | 212位 | 0.9 % | 90位 | 0.1 % |
第22節 | 180位 | 1.0 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 164位 | 1.1 % | - | - |
第24節 | 129位 | 1.7 % | - | - |
第25節 | 148位 | 1.6 % | - | - |
第26節 | 229位 | 0.6 % | - | - |
第27節 | 198位 | 1.1 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 175位 | 1.3 % | - | - |
第29節 | 232位 | 0.4 % | - | - |
第30節 | 216位 | 0.7 % | - | - |
第31節 | 122位 | 2.0 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 189位 | 1.1 % | - | - |
第33節 | 185位 | 0.9 % | - | - |
関連ページ: 植村 洋斗の詳細 / 植村 洋斗が得点した試合