人気ランキング詳細 (武田 英寿)
名前 | 武田 英寿 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 浦和レッズ (5位) | 年俸 | 1530万 |
第38節 | 全体順位: 267位 MF順位: 98位 CAP順位: - | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 66.7 % マリウス ホイブラーテン: 66.7 % 西川 周作: 50.0 % チアゴ サンタナ: 50.0 % 原口 元気: 50.0 % トルガイ アルスラン: 33.3 % アンデルソン ロペス: 33.3 % 前田 直輝: 33.3 % 興梠 慎三: 33.3 % 長沼 洋一: 33.3 % |
前の節 | 全体順位: 233位 MF順位: 88位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 225位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第19節 | 248位 | 0.6 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 53位 | 4.8 % | 47位 | 0.3 % |
第21節 | 21位 | 11.3 % | 32位 | 0.5 % |
第22節 | 9位 | 26.4 % | 18位 | 1.0 % |
第23節 | 19位 | 15.2 % | 48位 | 0.2 % |
第24節 | 14位 | 18.1 % | 38位 | 0.3 % |
第25節 | 55位 | 5.7 % | 76位 | 0.2 % |
第26節 | 54位 | 5.3 % | 85位 | 0.1 % |
第27節 | 159位 | 1.6 % | - | - |
第28節 | 238位 | 0.5 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 253位 | 0.2 % | - | - |
第30節 | 285位 | 0.2 % | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | 233位 | 0.7 % | - | - |
第38節 | 267位 | 0.4 % | - | - |
関連ページ: 武田 英寿の詳細 / 武田 英寿が得点した試合