人気ランキング詳細 (鈴木 唯人)
名前 | 鈴木 唯人 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 清水エスパルス (6位) | 年俸 | 1180万 |
第34節 | 全体順位: 246位 MF順位: 92位 CAP順位: − | 同時起用 | チアゴ サンタナ: 71.4 % 山原 怜音: 42.9 % 中山 克広: 42.9 % 鈴木 義宜: 28.6 % 片山 瑛一: 28.6 % 立田 悠悟: 28.6 % カルリーニョス ジュニオ: 28.6 % 権田 修一: 28.6 % 高丘 陽平: 28.6 % 小池 龍太: 28.6 % |
前の節 | 全体順位: 288位 MF順位: 118位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 26位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 44位 | 7.2 % | 75位 | 0.1 % |
第2節 | 5位 | 21.3 % | 22位 | 0.7 % |
第3節 | 19位 | 12.9 % | 24位 | 0.7 % |
第4節 | 3位 | 27.7 % | 11位 | 1.6 % |
第5節 | 7位 | 23.6 % | 18位 | 1.0 % |
第6節 | 49位 | 5.8 % | 39位 | 0.4 % |
第7節 | 65位 | 4.8 % | 44位 | 0.3 % |
第8節 | 40位 | 8.9 % | 26位 | 0.6 % |
第9節 | 43位 | 8.5 % | 39位 | 0.3 % |
第10節 | 47位 | 8.4 % | 36位 | 0.4 % |
第11節 | 11位 | 21.5 % | 18位 | 0.8 % |
第12節 | 50位 | 6.6 % | 28位 | 0.6 % |
第13節 | 43位 | 7.1 % | 59位 | 0.2 % |
第14節 | 40位 | 7.7 % | 36位 | 0.4 % |
第15節 | 42位 | 6.1 % | 115位 | 0.1 % |
第16節 | 81位 | 4.0 % | 84位 | 0.2 % |
第17節 | 182位 | 1.1 % | 134位 | 0.1 % |
第18節 | 89位 | 3.2 % | 42位 | 0.4 % |
第19節 | 160位 | 1.3 % | 133位 | 0.1 % |
第20節 | 183位 | 1.3 % | 94位 | 0.1 % |
第21節 | 188位 | 0.8 % | − | − |
第22節 | 219位 | 0.5 % | − | − |
第23節 | 242位 | 0.4 % | − | − |
第24節 | 274位 | 0.2 % | − | − |
第25節 | 259位 | 0.2 % | − | − |
第26節 | 277位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | 270位 | 0.1 % | − | − |
第28節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | 124位 | 2.0 % | 147位 | 0.1 % |
第30節 | 177位 | 1.1 % | 135位 | 0.1 % |
第31節 | 248位 | 0.2 % | − | − |
第32節 | 253位 | 0.4 % | − | − |
第33節 | 288位 | 0.1 % | − | − |
第34節 | 246位 | 0.4 % | − | − |
関連ページ: 鈴木 唯人の詳細 / 鈴木 唯人が得点した試合