人気ランキング詳細 (松橋 優安)
| 名前 | 松橋 優安 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (19位) | 年俸 | 1880万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 250位 MF順位: 89位 CAP順位: - | 同時起用 | 鈴木 海音: 75.0 % 染野 唯月: 75.0 % 森田 晃樹: 62.5 % 平川 怜: 62.5 % 林 尚輝: 62.5 % 福田 湧矢: 62.5 % 新井 悠太: 62.5 % 宮原 和也: 50.0 % マテウス: 50.0 % 内田 陽介: 37.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 259位 MF順位: 94位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 374位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 245位 | 0.5 % | - | - |
| 第2節 | 219位 | 0.5 % | - | - |
| 第3節 | 122位 | 2.1 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 337位 | 0.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 76位 | 3.5 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 239位 | 0.8 % | - | - |
| 第11節 | 142位 | 1.3 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 236位 | 0.7 % | 84位 | 0.1 % |
| 第14節 | 185位 | 1.2 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 208位 | 1.0 % | - | - |
| 第16節 | 260位 | 0.6 % | - | - |
| 第17節 | 203位 | 1.0 % | - | - |
| 第18節 | 259位 | 0.5 % | - | - |
| PO第1戦 | 250位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
