人気ランキング詳細 (田邉 秀斗)
名前 | 田邉 秀斗 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (10位) | 年俸 | 950万 |
第16節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | 110位 | 2.8 % | 91位 | 0.1 % |
第6節 | 92位 | 3.4 % | 62位 | 0.2 % |
第7節 | 131位 | 1.3 % | − | − |
第8節 | 239位 | 0.3 % | − | − |
第9節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第10節 | 271位 | 0.1 % | − | − |
第11節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第12節 | 274位 | 0.1 % | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
関連ページ: 田邉 秀斗の詳細 / 田邉 秀斗が得点した試合