人気ランキング詳細 (平岡 大陽)
| 名前 | 平岡 大陽 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 湘南ベルマーレ (20位) | 年俸 | 2050万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 小泉 佳穂: 100.0 % 古賀 太陽: 100.0 % 森田 晃樹: 100.0 % 原田 亘: 100.0 % 小島 亨介: 100.0 % ラファエル エリアス: 100.0 % マルコ トゥーリオ: 100.0 % 須貝 英大: 100.0 % 鈴木 章斗: 100.0 % 齋藤 功佑: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 229位 MF順位: 82位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 206位 | 0.9 % | - | - |
| 第3節 | 132位 | 2.0 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 128位 | 2.4 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 126位 | 2.5 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 205位 | 1.1 % | - | - |
| 第7節 | 238位 | 0.7 % | - | - |
| 第8節 | 317位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 261位 | 0.2 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | 91位 | 3.3 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 174位 | 1.5 % | - | - |
| 第19節 | 187位 | 1.6 % | - | - |
| 第20節 | 148位 | 1.7 % | - | - |
| 第21節 | 294位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 113位 | 2.2 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 211位 | 0.6 % | - | - |
| 第24節 | 188位 | 0.8 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 178位 | 0.9 % | - | - |
| 第27節 | 206位 | 0.9 % | - | - |
| 第28節 | 237位 | 0.6 % | - | - |
| 第29節 | 235位 | 0.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 204位 | 0.8 % | - | - |
| 第31節 | 244位 | 0.5 % | - | - |
| 第32節 | 193位 | 0.8 % | - | - |
| 第33節 | 144位 | 1.8 % | 72位 | 0.2 % |
| 第34節 | 242位 | 0.5 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第36節 | 195位 | 0.9 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 229位 | 0.6 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 平岡 大陽の詳細 / 平岡 大陽が得点した試合
