人気ランキング詳細 (平岡 大陽)
| 名前 | 平岡 大陽 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (20位) | 年俸 | 1420万 |
| PO第2戦 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 334位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 336位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 239位 | 0.4 % | - | - |
| 第3節 | 215位 | 0.7 % | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 299位 | 0.3 % | - | - |
| 第8節 | 304位 | 0.2 % | - | - |
| 第9節 | 264位 | 0.4 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 272位 | 0.5 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 279位 | 0.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | - |
| PO第2戦 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
