人気ランキング詳細 (多田 圭佑)
| 名前 | 多田 圭佑 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (14位) | 年俸 | 2880万 |
| 第14節 | 全体順位: 134位 FW順位: 30位 CAP順位: 35位 | 同時起用 | 渡邉 新太: 40.0 % 真瀬 拓海: 36.7 % 板倉 健太: 33.3 % 西川 幸之介: 30.0 % 仙波 大志: 26.7 % 大崎 航詩: 26.7 % ダニーロ: 23.3 % 大森 渚生: 20.0 % 佐藤 龍之介: 20.0 % 大畑 歩夢: 16.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 246位 FW順位: 50位 CAP順位: 84位 | ||
| ベンチ | 順位: 143位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | 299位 | 0.2 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 272位 | 0.4 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 265位 | 0.4 % | 65位 | 0.2 % |
| 第9節 | 216位 | 0.9 % | 56位 | 0.2 % |
| 第10節 | 186位 | 1.6 % | 31位 | 0.5 % |
| 第11節 | 182位 | 0.7 % | 77位 | 0.1 % |
| 第12節 | 140位 | 1.5 % | 31位 | 0.5 % |
| 第13節 | 246位 | 0.6 % | 84位 | 0.1 % |
| 第14節 | 134位 | 2.0 % | 35位 | 0.5 % |
