人気ランキング詳細 (松本 天夢)
| 名前 | 松本 天夢 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (6位) | 年俸 | 1570万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 334位 MF順位: 130位 CAP順位: - | 同時起用 | マテウス ジェズス: 100.0 % 長谷川 元希: 100.0 % 山口 蛍: 100.0 % 米田 隼也: 100.0 % 後藤 雅明: 100.0 % 翁長 聖: 100.0 % エドゥアルド: 100.0 % 関口 正大: 100.0 % 笠柳 翼: 100.0 % ノーマン キャンベル: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 302位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 211位 | 0.9 % | - | - |
| 第2節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 154位 | 1.7 % | 81位 | 0.1 % |
| 第9節 | 206位 | 1.0 % | - | - |
| 第10節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 176位 | 1.3 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 279位 | 0.4 % | - | - |
| 第15節 | 322位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 300位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | - | - | - | - |
| PO第2戦 | 334位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
