人気ランキング詳細 (野澤 大志ブランドン)
名前 | 野澤 大志ブランドン | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (13位) | 年俸 | 1820万 |
第34節 | 全体順位: 109位 GK順位: 12位 CAP順位: − | 同時起用 | ディエゴ オリヴェイラ: 50.0 % 渡邊 凌磨: 44.1 % 森重 真人: 44.1 % アダイウトン: 41.2 % 原川 力: 38.2 % 木本 恭生: 35.3 % アンデルソン ロペス: 35.3 % 長友 佑都: 35.3 % 小泉 慶: 29.4 % 脇坂 泰斗: 23.5 % |
前の節 | 全体順位: 104位 GK順位: 12位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 82位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | 282位 | 0.1 % | − | − |
第22節 | 303位 | 0.1 % | − | − |
第23節 | 178位 | 1.2 % | 83位 | 0.1 % |
第24節 | 197位 | 0.6 % | − | − |
第25節 | 191位 | 0.7 % | − | − |
第26節 | 66位 | 4.2 % | 87位 | 0.1 % |
第27節 | 161位 | 1.1 % | − | − |
第28節 | 208位 | 0.6 % | − | − |
第29節 | 227位 | 0.4 % | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
第31節 | 192位 | 0.9 % | 81位 | 0.1 % |
第32節 | 108位 | 2.8 % | 78位 | 0.1 % |
第33節 | 104位 | 2.1 % | − | − |
第34節 | 109位 | 2.2 % | − | − |
関連ページ: 野澤 大志ブランドンの詳細 / 野澤 大志ブランドンが得点した試合