人気ランキング詳細 (吉田 温紀)
名前 | 吉田 温紀 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 名古屋グランパス (16位) | 年俸 | 1140万 |
第30節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | 41位 | 7.8 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 94位 | 3.4 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 242位 | 0.6 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第10節 | 208位 | 1.0 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | 30位 | 9.0 % | 82位 | 0.1 % |
第17節 | 122位 | 1.7 % | - | - |
第18節 | 210位 | 0.7 % | - | - |
第19節 | 159位 | 1.6 % | - | - |
第20節 | 216位 | 0.9 % | 56位 | 0.3 % |
第21節 | 274位 | 0.3 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
関連ページ: 吉田 温紀の詳細 / 吉田 温紀が得点した試合