人気ランキング詳細 (木村 凌也)
| 名前 | 木村 凌也 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (6位) | 年俸 | 1560万 |
| 第14節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 443位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | 145位 | 1.5 % | - | - |
| 第3節 | 75位 | 3.9 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 111位 | 2.7 % | - | - |
| 第5節 | 85位 | 2.6 % | - | - |
| 第6節 | 48位 | 5.2 % | - | - |
| 第7節 | 33位 | 9.4 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 99位 | 2.6 % | - | - |
| 第9節 | 110位 | 2.7 % | - | - |
| 第10節 | 214位 | 1.1 % | - | - |
| 第11節 | 278位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
