人気ランキング詳細 (佐藤 颯之介)
| 名前 | 佐藤 颯之介 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 280万 |
| 第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 292位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 佐藤 颯之介の詳細 / 佐藤 颯之介が得点した試合
