人気ランキング詳細 (鈴木 淳之介)
名前 | 鈴木 淳之介 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (12位) | 年俸 | 420万 |
第17節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | 268位 | 0.1 % | 108位 | 0.1 % |
第3節 | 277位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
関連ページ: 鈴木 淳之介の詳細 / 鈴木 淳之介が得点した試合