人気ランキング詳細 (工藤 孝太)
| 名前 | 工藤 孝太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 1380万 |
| 第14節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 425位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 178位 | 0.9 % | 60位 | 0.2 % |
| 第2節 | 190位 | 1.0 % | 110位 | 0.1 % |
| 第3節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
| 第4節 | 259位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第12節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
