人気ランキング詳細 (工藤 孝太)
| 名前 | 工藤 孝太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 2850万 |
| 第38節 | 全体順位: 176位 DF順位: 68位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 佐藤 龍之介: 52.9 % 木村 太哉: 47.1 % スベンド ブローダーセン: 47.1 % ルカオ: 41.2 % 立田 悠悟: 41.2 % 田上 大地: 35.3 % 江坂 任: 35.3 % 神谷 優太: 35.3 % 宮本 英治: 29.4 % ラファエル ハットン: 29.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 289位 DF順位: 100位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第4節 | 279位 | 0.3 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 187位 | 1.2 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 125位 | 2.9 % | 113位 | 0.1 % |
| 第9節 | 64位 | 5.0 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 172位 | 1.6 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 56位 | 5.5 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 63位 | 4.7 % | 126位 | 0.1 % |
| 第13節 | 17位 | 12.8 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 126位 | 2.1 % | - | - |
| 第15節 | 108位 | 2.5 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 172位 | 1.7 % | - | - |
| 第17節 | 98位 | 3.0 % | - | - |
| 第18節 | 245位 | 0.6 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 303位 | 0.1 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 215位 | 0.7 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 187位 | 0.8 % | 89位 | 0.1 % |
| 第23節 | 87位 | 3.0 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 157位 | 1.2 % | - | - |
| 第25節 | 142位 | 1.4 % | - | - |
| 第26節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第27節 | 247位 | 0.5 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第32節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
| 第33節 | 249位 | 0.6 % | - | - |
| 第34節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | 217位 | 0.7 % | - | - |
| 第37節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第38節 | 176位 | 1.1 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 工藤 孝太の詳細 / 工藤 孝太が得点した試合
