人気ランキング詳細 (名願 斗哉)
| 名前 | 名願 斗哉 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (8位) | 年俸 | 640万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 100.0 % エリソン: 100.0 % 山本 悠樹: 100.0 % 山口 瑠伊: 100.0 % 佐々木 旭: 100.0 % ファンウェルメスケルケン 際: 100.0 % ジェジエウ: 100.0 % マルシーニョ: 100.0 % 大関 友翔: 100.0 % 神田 奏真: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 208位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 名願 斗哉の詳細 / 名願 斗哉が得点した試合
