人気ランキング詳細 (高橋 仁胡)
| 名前 | 高橋 仁胡 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (4位) | 年俸 | 1690万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 DF順位: 91位 CAP順位: - | 同時起用 | ラファエル ハットン: 60.0 % 柴山 昌也: 60.0 % 田中 駿汰: 60.0 % 進藤 亮佑: 60.0 % 畠中 槙之輔: 60.0 % 福井 光輝: 60.0 % 中島 元彦: 60.0 % 奥田 勇斗: 60.0 % チアゴ アンドラーデ: 60.0 % 喜田 陽: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 151位 DF順位: 60位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 142位 | 2.0 % | - | - |
| 第6節 | 30位 | 9.5 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 145位 | 1.9 % | - | - |
| 第8節 | 230位 | 0.9 % | - | - |
| 第9節 | 290位 | 0.2 % | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 266位 | 0.2 % | - | - |
| 第14節 | 241位 | 0.3 % | - | - |
| 第15節 | 155位 | 1.4 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 121位 | 2.4 % | - | - |
| 第17節 | 209位 | 1.3 % | - | - |
| 第18節 | 68位 | 4.4 % | - | - |
| 第19節 | 157位 | 2.0 % | - | - |
| 第20節 | 79位 | 3.8 % | - | - |
| 第21節 | 60位 | 5.7 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 252位 | 0.4 % | - | - |
| 第23節 | 127位 | 1.9 % | - | - |
| 第24節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
| 第25節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | 308位 | 0.2 % | - | - |
| 第34節 | 343位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 151位 | 1.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 高橋 仁胡の詳細 / 高橋 仁胡が得点した試合
