人気ランキング詳細 (関富 貫太)
| 名前 | 関富 貫太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜F・マリノス (9位) | 年俸 | 1340万 |
| 第11節 | 全体順位: 223位 DF順位: 76位 CAP順位: - | 同時起用 | ジェイソン キニョーネス: 66.7 % 井上 太聖: 66.7 % 谷村 海那: 50.0 % 山根 陸: 50.0 % 天野 純: 50.0 % シュミット ダニエル: 33.3 % 原 輝綺: 33.3 % 岸本 武流: 33.3 % イッサム ジェバリ: 33.3 % 安部 柊斗: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 245位 DF順位: 84位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 129位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 222位 | 0.7 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 227位 | 0.6 % | - | - |
| 第4節 | 299位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | 281位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 104位 | 2.6 % | 60位 | 0.2 % |
| 第7節 | 58位 | 5.9 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 171位 | 1.3 % | - | - |
| 第9節 | 264位 | 0.4 % | - | - |
| 第10節 | 245位 | 0.7 % | - | - |
| 第11節 | 223位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
