人気ランキング詳細 (名和田 我空)
| 名前 | 名和田 我空 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 350万 |
| 第38節 | 全体順位: 272位 MF順位: 97位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 一森 純: 75.0 % 安部 柊斗: 50.0 % 中谷 進之介: 50.0 % 半田 陸: 50.0 % 福岡 将太: 50.0 % 満田 誠: 50.0 % デニス ヒュメット: 50.0 % 奥抜 侃志: 50.0 % 黒川 圭介: 25.0 % 山下 諒也: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 310位 MF順位: 118位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 112位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 30位 | 9.6 % | 48位 | 0.2 % |
| 第2節 | 44位 | 7.1 % | - | - |
| 第3節 | 112位 | 2.6 % | - | - |
| 第4節 | 176位 | 1.3 % | - | - |
| 第5節 | 209位 | 0.6 % | - | - |
| 第6節 | 276位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 261位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | 293位 | 0.2 % | - | - |
| 第21節 | 278位 | 0.2 % | - | - |
| 第22節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 272位 | 0.3 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 名和田 我空の詳細 / 名和田 我空が得点した試合
