人気ランキング詳細 (當野 泰生)
| 名前 | 當野 泰生 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (9位) | 年俸 | 350万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 235位 MF順位: 87位 CAP順位: - | 同時起用 | 吉原 優輝: 60.0 % 池谷 銀姿郎: 50.0 % 南野 遥海: 50.0 % 中野 伸哉: 50.0 % 佐々木 翔悟: 50.0 % マテウス ジェズス: 40.0 % 名和田 我空: 40.0 % 一森 純: 30.0 % レオ セアラ: 30.0 % 谷村 海那: 20.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 334位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 191位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | - |
| PO第2戦 | 235位 | 0.7 % | - | 0.0 % |
