人気ランキング詳細 (荒木 琉偉)
| 名前 | 荒木 琉偉 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (16位) | 年俸 | 1500万 |
| 第14節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 374位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 27位 | 10.2 % | 51位 | 0.3 % |
| 第2節 | 27位 | 11.5 % | 63位 | 0.2 % |
| 第3節 | 60位 | 4.3 % | 47位 | 0.2 % |
| 第4節 | 127位 | 1.6 % | 81位 | 0.1 % |
| 第5節 | 213位 | 0.7 % | 114位 | 0.1 % |
| 第6節 | 266位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 342位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
