人気ランキング詳細 (中積 爲)
| 名前 | 中積 爲 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (18位) | 年俸 | 430万 |
| 第13節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | 310位 | 0.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第5節 | 190位 | 0.9 % | 77位 | 0.1 % |
| 第6節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
| 第7節 | 327位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
