| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3260万 | 9 | 2 | 8 | 4 | -2 | 15 | 36 | 6.80 |
| 獲得 | DF | 山崎 大地 | 広島 | 2780万 | 17 | 6 | 0 | 4 | -2 | 8 | 33 | 5.50 |
| 獲得 | DF | 塩谷 司 | 広島 | 5630万 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 33 | 4.71 |
| 獲得 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 6330万 | 15 | 3 | 6 | 3 | -2 | 7 | 32 | 6.20 |
| 獲得 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 5780万 | 20 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 4.57 |
| 獲得 | DF | キム ジュソン | 広島 | 3300万 | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 | 4.57 |
| 獲得 | DF | 志知 孝明 | 広島 | 2020万 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 23 | 4.25 |
| 獲得 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 3470万 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3.00 |
| 獲得 | DF | 森井 莉人 | 広島 | 360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 太田 大翔 | 広島 | 360万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
