| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | DF | 板倉 健太 | 水戸 | 2310万 | 24 | 0 | 0 | 1 | -2 | 14 | 37 | 4.63 |
| 獲得 | DF | 真瀬 拓海 | 水戸 | 2180万 | 17 | 3 | 0 | 1 | -2 | 13 | 32 | 4.57 |
| 獲得 | DF | 飯田 貴敬 | 水戸 | 2380万 | 21 | -4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 30 | 4.29 |
| 獲得 | DF | 大森 渚生 | 水戸 | 3200万 | 23 | 0 | 0 | 1 | -6 | 10 | 28 | 3.50 |
| 獲得 | DF | ダニーロ | 水戸 | 1620万 | 12 | 2 | 0 | 1 | -2 | 13 | 26 | 4.33 |
| 獲得 | DF | フォファナ マリック | 水戸 | 1310万 | 12 | 2 | 0 | 1 | -4 | 11 | 22 | 4.60 |
| 獲得 | DF | 牛澤 健 | 水戸 | 980万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | DF | 井上 聖也 | 水戸 | 560万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 獲得 | DF | 佐々木 輝大 | 水戸 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
