| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | FW | 肥田野 蓮治 | 浦和 | 1720万 | 25 | 0 | 19 | 7 | 0 | 10 | 61 | 4.29 |
| 獲得 | FW | イサーク キーセ テリン | 浦和 | 1730万 | 11 | 0 | 20 | 4 | -2 | 26 | 59 | 6.44 |
| 獲得 | FW | 小森 飛絢 | 浦和 | 2530万 | 11 | 0 | 15 | 4 | 0 | 11 | 41 | 6.83 |
| 獲得 | FW | 照内 利和 | 浦和 | 710万 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 18 | 36 | 4.86 |
| 獲得 | FW | オナイウ 阿道 | 浦和 | 2530万 | 26 | 0 | 0 | 4 | -2 | 6 | 34 | 2.62 |
| 獲得 | FW | 安部 裕葵 | 浦和 | 470万 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 4.00 |
| 獲得 | FW | 二田 理央 | 浦和 | 860万 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | 3.00 |
| 獲得 | FW | 松永 颯汰 | 浦和 | 350万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
