| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | FW | 河野 孝汰 | 岡山 | 2480万 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 22 | 48 | 6.57 |
| 獲得 | FW | ウェリック ポポ | 岡山 | 1580万 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 | 39 | 6.50 |
| 獲得 | FW | ルカオ | 岡山 | 2850万 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 30 | 4.29 |
| 獲得 | FW | 一美 和成 | 岡山 | 1580万 | 12 | 0 | 0 | 3 | -2 | 12 | 25 | 3.13 |
| 獲得 | FW | 高橋 旺良 | 岡山 | 520万 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4.00 |
| 獲得 | FW | 末宗 寛士郎 | 岡山 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
