| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | MF | 鈴木 徳真 | G大阪 | 2840万 | 16 | 0 | 4 | 6 | -2 | 12 | 36 | 5.14 |
| 獲得 | MF | 美藤 倫 | G大阪 | 1730万 | 13 | -2 | 4 | 6 | 0 | 11 | 32 | 5.00 |
| 獲得 | MF | 倉田 秋 | G大阪 | 2390万 | 11 | -2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 31 | 5.20 |
| 獲得 | MF | 奥抜 侃志 | G大阪 | 1760万 | 10 | -1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 31 | 5.17 |
| 獲得 | MF | 安部 柊斗 | G大阪 | 2890万 | 16 | 0 | 4 | 5 | -2 | 6 | 29 | 4.14 |
| 獲得 | MF | 名和田 我空 | G大阪 | 1180万 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 23 | 3.67 |
| 獲得 | MF | 山本 天翔 | G大阪 | 520万 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
| 獲得 | MF | 中村 仁郎 | G大阪 | 490万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 吉原 優輝 | G大阪 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 當野 泰生 | G大阪 | 470万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 村田 康輔 | G大阪 | 400万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 藤本 祥輝 | G大阪 | 400万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
