| 全位置 | GK | DF | MF | FW |
| 全チーム | 鹿島 | 水戸 | 浦和 | 千葉 | 柏 | FC東京 | 東京V | 町田 | 川崎F | 横浜FM |
| 清水 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 長崎 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
| 操作 | 位置 | 選手名 | チーム | 年俸 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | fp | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲得 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | 36 | 6 | 26 | 11 | -4 | 4 | 79 | 4.94 |
| 獲得 | MF | 遠藤 渓太 | FC東京 | 3440万 | 31 | 7 | 13 | 11 | -4 | 18 | 76 | 4.47 |
| 獲得 | MF | 山田 楓喜 | FC東京 | 2530万 | 17 | 7 | 12 | 11 | 0 | 29 | 76 | 4.47 |
| 獲得 | MF | 常盤 亨太 | FC東京 | 3220万 | 39 | 7 | 3 | 11 | -2 | 16 | 74 | 4.35 |
| 獲得 | MF | 橋本 拳人 | FC東京 | 3270万 | 37 | 6 | 3 | 11 | -6 | 18 | 69 | 4.31 |
| 獲得 | MF | 高 宇洋 | FC東京 | 1900万 | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 19 | 46 | 4.75 |
| 獲得 | MF | 小泉 慶 | FC東京 | 1300万 | 11 | 4 | 1 | 7 | -2 | 18 | 39 | 4.38 |
| 獲得 | MF | 東 慶悟 | FC東京 | 970万 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 俵積田 晃太 | FC東京 | 1400万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.00 |
| 獲得 | MF | 菅原 悠太 | FC東京 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 田中 希和 | FC東京 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 荒井 悠汰 | FC東京 | 350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 獲得 | MF | 北原 槙 | FC東京 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
<< 前のページ (1) 次のページ >>
