ELEVEN
最終更新: 2026年9月19日 17:49
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 2570万 | +510万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 39 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 3500万 | +1050万 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 45 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5290万 | +790万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 32 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5250万 | +790万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 78 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4400万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 53 | MF | 知念 慶 | 横浜FM | 3190万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 59 | MF | 鈴木 冬一 | 横浜FM | 830万 | +330万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 38 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 1970万 | +390万 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 34 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 5080万 | +250万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 8370万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 10290万 | -510万 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 6 |
| 計 | 50740万 | +3600万 | 34 | 24 | 10 | 12 | -4 | 12 | 88 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 55 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 4900万 | -490万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MF | 三井寺 眞 | 横浜FM | 1370万 | +270万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 129 | FW | 宮市 亮 | 横浜FM | 2220万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 計 | 8490万 | -220万 | 5 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||
