●リッチョ青森
最終更新: 2024年9月13日 18:36
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | GK | チョン ソンリョン | 川崎F | 4990万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7100万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 6660万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6340万 | +1590万 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
6 | MF | トルガイ アルスラン | 広島 | 5580万 | -450万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 7540万 | 0万 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
38 | MF | 川辺 駿 | 広島 | 3550万 | +180万 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 7690万 | -380万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 11250万 | 0万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | FW | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 9010万 | -900万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
5 | FW | 山田 新 | 川崎F | 5780万 | +870万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
計 | 75490万 | +910万 | 32 | 2 | 19 | 8 | -2 | 1 | 60 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |