トウショウギア大館
最終更新: 2024年11月21日 21:42
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | GK | 西川 周作 | 浦和 | 8200万 | +410万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
21 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 6760万 | +340万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
72 | DF | 井上 黎生人 | 浦和 | 3160万 | +470万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
247 | DF | 大畑 歩夢 | 浦和 | 2970万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | MF | サミュエル グスタフソン | 浦和 | 2160万 | +220万 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | MF | 渡邊 凌磨 (C) | 浦和 | 7970万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | MF | 長沼 洋一 | 浦和 | 3080万 | +460万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
210 | MF | 松尾 佑介 | 浦和 | 2550万 | -250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 8040万 | +400万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
225 | FW | ブライアン リンセン | 浦和 | 1890万 | -190万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 6450万 | -640万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 53230万 | +920万 | 24 | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 56 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |