浦和のくま
最終更新: 2024年12月8日 11:58
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | GK | キム ジンヒョン | C大阪 | 7000万 | -700万 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5090万 | +760万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
24 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 8170万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
21 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 6760万 | +340万 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
78 | MF | サミュエル グスタフソン | 浦和 | 2160万 | +220万 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 7970万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 7030万 | -350万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | MF | 東 俊希 | 広島 | 8610万 | -430万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94 | FW | 興梠 慎三 | 浦和 | 2000万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 10240万 | +1020万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
5 | FW | 山田 新 (C) | 川崎F | 10300万 | -510万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
計 | 75330万 | +350万 | 34 | 14 | 8 | 4 | -2 | 3 | 61 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |