JLEAGUE City FC
最終更新: 2023年11月30日 17:34
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | GK | ソン ボムグン | 湘南 | 2640万 | +260万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | DF | 松原 健 | 横浜FM | 6150万 | -610万 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 4190万 | +630万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
26 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 2210万 | -330万 | 1 | -3 | 0 | 0 | -4 | 0 | -6 |
42 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 4620万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
21 | MF | 浅野 雄也 | 札幌 | 7000万 | -350万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6370万 | -320万 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
61 | MF | 三戸 舜介 | 新潟 | 4080万 | +610万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
6 | FW | 鈴木 優磨 (C) | 鹿島 | 7750万 | +780万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
16 | FW | 大橋 祐紀 | 湘南 | 7730万 | -390万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 8930万 | -450万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 61670万 | -170万 | 31 | 3 | 9 | 6 | -6 | 4 | 47 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |