省铂ユナイテッド
呵姜构糠¨ 2026钳6奉5泣 19:41
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | GK | 疲拍 下当 | 省铂 | 3060它 | +150它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 150 | DF | 惧喷 麦苔 | 省铂 | 1940它 | +390它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 197 | DF | 涟盆 臀吕 | 省铂 | 3560它 | +1070它 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 |
| 144 | DF | 铂 暖士 | 省铂 | 2590它 | +520它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 93 | DF | 脑铂 亭靠 | 省铂 | 3280它 | +160它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 159 | DF | 抖塑 酮 | 省铂 | 2650它 | +1060它 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 253 | MF | 叹概 糠吕虾 | 省铂 | 1700它 | 0它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | MF | 那抖 放涕 | 省铂 | 1860它 | +370它 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 68 | MF | 斧腾 艇喝 | 省铂 | 4130它 | +620它 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 212 | MF | 脚斧 孙磐 | 省铂 | 1490它 | +300它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 63 | FW | 卑版 阑栏 (C) | 省铂 | 3980它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 纷 | 30240它 | +4640它 | 29 | 8 | 10 | 22 | 0 | 28 | 97 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| DF | 怀掀 瞅骏 | 省铂 | 1150它 | +460它 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 16 | |
| 1 | MF | マテウス ジェズス | 墓宏 | 8150它 | 0它 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 285 | MF | 颂喷 痛企 | 省铂 | 1340它 | +270它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | FW | レオ セアラ | 集喷 | 9770它 | +490它 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | FW | デニス ヒュメット | G络哄 | 5460它 | -550它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | FW | 疲塑 办当 | 省铂 | 2400它 | +240它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| FW | サニブラウン ハナン | 省铂 | 1020它 | -50它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 纷 | 29290它 | +860它 | 11 | 3 | 6 | 8 | 0 | 15 | 43 | |||
