人気ランキング詳細 (中野 瑠馬)
| 名前 | 中野 瑠馬 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (9位) | 年俸 | 1330万 |
| 第38節 | 全体順位: 313位 MF順位: 119位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | ラファエル エリアス: 100.0 % 進藤 亮佑: 50.0 % 奥田 勇斗: 50.0 % ラファエル ハットン: 50.0 % 森重 真人: 50.0 % 長友 佑都: 50.0 % エリソン: 50.0 % ディオン クールズ: 50.0 % 家長 昭博: 50.0 % 福井 光輝: 50.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第27節 | 293位 | 0.3 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第29節 | 244位 | 0.5 % | - | - |
| 第30節 | 245位 | 0.4 % | - | - |
| 第31節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第32節 | 233位 | 0.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 255位 | 0.5 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 152位 | 1.4 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 286位 | 0.3 % | 112位 | 0.1 % |
| 第36節 | 238位 | 0.5 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 313位 | 0.1 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 中野 瑠馬の詳細 / 中野 瑠馬が得点した試合
