人気ランキング詳細 (鈴木 義宜)
名前 | 鈴木 義宜 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 京都サンガF.C. (19位) | 年俸 | 7020万 |
第20節 | 全体順位: 231位 DF順位: 79位 CAP順位: - | 同時起用 | 奥川 雅也: 41.7 % ラファエル ハットン: 41.7 % 太田 岳志: 33.3 % 宮本 優太: 33.3 % 稲垣 祥: 33.3 % 福田 心之助: 33.3 % キム テヒョン: 25.0 % 奥田 勇斗: 25.0 % レオ セアラ: 25.0 % ジャーメイン 良: 16.7 % |
前の節 | 全体順位: 58位 DF順位: 22位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 305位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 14位 | 15.3 % | 105位 | 0.1 % |
第2節 | 141位 | 1.7 % | 133位 | 0.1 % |
第3節 | 191位 | 1.2 % | - | - |
第4節 | 192位 | 1.1 % | - | - |
第5節 | 25位 | 10.5 % | 94位 | 0.1 % |
第6節 | 119位 | 2.3 % | - | - |
第7節 | 159位 | 1.7 % | - | - |
第8節 | 104位 | 3.4 % | - | - |
第9節 | 187位 | 1.3 % | - | - |
第10節 | 86位 | 3.4 % | 135位 | 0.1 % |
第11節 | 46位 | 6.8 % | 103位 | 0.1 % |
第12節 | 12位 | 15.5 % | 56位 | 0.2 % |
第13節 | 39位 | 8.1 % | 94位 | 0.1 % |
第14節 | 44位 | 7.0 % | 113位 | 0.1 % |
第15節 | 98位 | 3.0 % | - | - |
第16節 | 140位 | 2.2 % | 141位 | 0.1 % |
第17節 | 66位 | 5.1 % | 69位 | 0.2 % |
第18節 | 87位 | 3.3 % | 74位 | 0.2 % |
第19節 | 58位 | 5.4 % | 86位 | 0.2 % |
第20節 | 231位 | 0.7 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 鈴木 義宜の詳細 / 鈴木 義宜が得点した試合