人気ランキング詳細 (鈴木 義宜)
| 名前 | 鈴木 義宜 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (16位) | 年俸 | 5060万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 171位 DF順位: 62位 CAP順位: - | 同時起用 | ラファエル エリアス: 81.0 % ジョアン ペドロ: 61.9 % 須貝 英大: 57.1 % 太田 岳志: 57.1 % 尹 星俊: 47.6 % エンリケ トレヴィザン: 33.3 % 奥川 雅也: 28.6 % 新井 晴樹: 28.6 % 佐藤 響: 28.6 % デニス ヒュメット: 23.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 127位 DF順位: 47位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 423位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 141位 | 1.9 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 92位 | 2.8 % | - | - |
| 第3節 | 47位 | 5.8 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 166位 | 1.4 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 47位 | 6.5 % | 46位 | 0.3 % |
| 第6節 | 60位 | 4.4 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 126位 | 2.2 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 147位 | 1.7 % | - | - |
| 第9節 | 168位 | 1.5 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 60位 | 5.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 82位 | 3.6 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 220位 | 0.4 % | - | - |
| 第13節 | 129位 | 1.9 % | - | - |
| 第14節 | 68位 | 4.5 % | - | - |
| 第15節 | 80位 | 3.4 % | 84位 | 0.1 % |
| 第16節 | 150位 | 1.7 % | - | - |
| 第17節 | 165位 | 1.7 % | - | - |
| 第18節 | 125位 | 2.6 % | - | - |
| PO第1戦 | 127位 | 2.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 171位 | 1.5 % | - | 0.0 % |
