人気ランキング詳細 (鈴木 章斗)
名前 | 鈴木 章斗 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 湘南ベルマーレ (12位) | 年俸 | 770万 |
第17節 | 全体順位: 294位 FW順位: 59位 CAP順位: − | 同時起用 | 太田 岳志: 100.0 % 麻田 将吾: 100.0 % 佐藤 響: 100.0 % 豊川 雄太: 100.0 % 谷内田 哲平: 100.0 % アピアタウィア 久: 100.0 % 福田 心之助: 100.0 % 平戸 太貴: 100.0 % 奥野 耕平: 100.0 % 若月 大和: 100.0 % |
前の節 | 全体順位: 296位 FW順位: 60位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 154位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第10節 | 194位 | 0.5 % | 77位 | 0.1 % |
第11節 | 270位 | 0.1 % | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第16節 | 296位 | 0.1 % | − | − |
第17節 | 294位 | 0.1 % | − | − |
関連ページ: 鈴木 章斗の詳細 / 鈴木 章斗が得点した試合