人気ランキング詳細 (中野 就斗)
名前 | 中野 就斗 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | サンフレッチェ広島 (2位) | 年俸 | 8850万 |
第38節 | 全体順位: 12位 DF順位: 4位 CAP順位: 39位 | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: 4位 DF順位: 1位 CAP順位: 15位 | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 56位 | 5.2 % | - | - |
第2節 | 40位 | 7.1 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 6位 | 22.5 % | - | - |
第4節 | 23位 | 10.2 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 11位 | 20.9 % | - | - |
第6節 | 48位 | 7.5 % | - | - |
第7節 | 2位 | 38.8 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 2位 | 40.2 % | 38位 | 0.3 % |
第9節 | 2位 | 43.6 % | 26位 | 0.5 % |
第10節 | 7位 | 26.9 % | 40位 | 0.3 % |
第11節 | 5位 | 23.8 % | 38位 | 0.3 % |
第12節 | 14位 | 14.5 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 153位 | 1.3 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 32位 | 9.8 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 14位 | 18.8 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 40位 | 6.4 % | 82位 | 0.1 % |
第17節 | 14位 | 16.1 % | 55位 | 0.2 % |
第18節 | 12位 | 15.8 % | 82位 | 0.1 % |
第19節 | 14位 | 14.2 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 8位 | 22.3 % | 56位 | 0.3 % |
第21節 | 20位 | 11.5 % | 90位 | 0.1 % |
第22節 | 67位 | 3.9 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 41位 | 7.1 % | - | - |
第24節 | 21位 | 13.4 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 19位 | 10.9 % | 94位 | 0.1 % |
第26節 | 36位 | 7.4 % | 119位 | 0.1 % |
第27節 | 16位 | 13.2 % | 47位 | 0.3 % |
第28節 | 17位 | 13.2 % | 37位 | 0.4 % |
第29節 | 5位 | 36.2 % | 6位 | 3.2 % |
第30節 | 31位 | 8.7 % | 38位 | 0.4 % |
第31節 | 39位 | 8.5 % | 72位 | 0.2 % |
第32節 | 15位 | 12.4 % | 55位 | 0.2 % |
第33節 | 3位 | 34.6 % | 15位 | 1.2 % |
第34節 | 3位 | 32.9 % | 17位 | 0.6 % |
第35節 | 5位 | 32.2 % | 10位 | 2.0 % |
第36節 | 6位 | 21.3 % | 16位 | 1.2 % |
第37節 | 4位 | 28.6 % | 15位 | 1.4 % |
第38節 | 12位 | 18.1 % | 39位 | 0.3 % |
関連ページ: 中野 就斗の詳細 / 中野 就斗が得点した試合