人気ランキング詳細 (安斎 颯馬)
名前 | 安斎 颯馬 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (15位) | 年俸 | 1890万 |
第24節 | 全体順位: 305位 MF順位: 118位 CAP順位: - | 同時起用 | 橋本 拳人: 100.0 % 俵積田 晃太: 100.0 % 佐藤 恵允: 100.0 % マルセロ ヒアン: 50.0 % 遠藤 渓太: 50.0 % 波多野 豪: 50.0 % 森重 真人: 50.0 % 室屋 成: 50.0 % バングーナガンデ 佳史扶: 50.0 % アレクサンダー ショルツ: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 321位 MF順位: 119位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 296位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 115位 | 2.3 % | - | - |
第2節 | 273位 | 0.2 % | - | - |
第3節 | 156位 | 1.7 % | 125位 | 0.1 % |
第4節 | 180位 | 1.2 % | 74位 | 0.2 % |
第5節 | 93位 | 3.3 % | 94位 | 0.1 % |
第6節 | 172位 | 1.5 % | 103位 | 0.1 % |
第7節 | 184位 | 1.2 % | 145位 | 0.1 % |
第8節 | 132位 | 2.7 % | - | - |
第9節 | 124位 | 2.7 % | 104位 | 0.1 % |
第10節 | 80位 | 3.7 % | - | - |
第11節 | 140位 | 2.1 % | - | - |
第12節 | 78位 | 3.7 % | 94位 | 0.1 % |
第13節 | 55位 | 5.5 % | 127位 | 0.1 % |
第14節 | 138位 | 1.6 % | - | - |
第15節 | 236位 | 0.4 % | - | - |
第16節 | 239位 | 0.7 % | - | - |
第17節 | 259位 | 0.6 % | - | - |
第18節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
第19節 | 169位 | 1.8 % | 104位 | 0.1 % |
第20節 | 125位 | 2.0 % | 127位 | 0.1 % |
第21節 | 222位 | 0.6 % | - | - |
第22節 | 263位 | 0.3 % | - | - |
第23節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 305位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 安斎 颯馬の詳細 / 安斎 颯馬が得点した試合